Gamme Pneumatiques

Māts Telescopiques

 
ALTURA
EXTENDIDO
ALTURA
RECOGIDO
NUMERO
DE TRAMOS
DIAMETRO
TRAMO
INFERIOR
DIAMETRO
TRAMO
SUPERIOR
PESO MAXIMO
DE CARGA
PESO
MODELO m m mm mm kgs kgs
MR5 5.0 1.41 5 89 38 18 15
MR7 7.0 1.84 5 38 15 19
MR9 9.0 2.30 5 38 13 23
MN6 5.9 1.64 5 102 50 27 21
MN9 9.0 2.30 5 50 22 26
MN11 10.9 2.37 6 38 18 29
MN16 16.0 4.00 5 50 20 44
MT8 7.9 1.77 7 127 50 25 34
MT9 8.8 2.44 5 76 35 37
MT10 10.5 2.50 6 63 27 41
MT12 12.2 2.43 7 50 25 46
MT16 15.6 4.15 5 76 23 61
MT22 21.7 4.15 7 50 14 74
ML8 7.6 1.91 7 152 76 50 50
ML10 10.1 2.51 6 89 50 60
ML14 13.6 2.64 8 63 35 70
ML18 18.5 4.32 4 89 30 93
ML25 25.0 4.44 8 63 20 110
ML30 29.8 4.57 9 50 14 120
MP7 6.7 1.62 7 238 114 120 88
MP10 9.6 2.22 6 127 100 106
MP12 12.7 2.31 8 102 90 120
MP14 14.3 2.35 9 89 70 127
MP18 17.7 3.96 6 127 50 170
MP21 20.7 4.00 7 114 40 183
  LOGO6.jpg (8625 bytes)

iconoatras2.jpg (3770 bytes)iconohome2.jpg (4035 bytes)iconocontactar.jpg (4924 bytes)